夏用(ノーマル)タイヤ
冬も終わり、出かけ易くなるこの季節!
ノーマルタイヤ(夏タイヤ)に交換しましょう!
井上自動車では、国産の高級タイヤだけでなく、コストパフォーマンスに優れた製品もご用意しております。
タイヤの交換・お悩みは、どうぞお気軽にご相談ください!
ファイヤーホーク ワイドオーバルFIREHAWK WIDE OVAL
- ファイヤーホークシリーズのハイパフォーマンスタイヤ
- ドライ&ウェットでの優れたハンドリング性能
- アグレッシブでスポーティー感溢れるトレッドパタン
商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) | 適用リム幅 (インチ) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | PSR80082 | 275/30R20 97W XL | ◯ | 674 | 9-10 | 91/2 | 278 |
PSR80080 | 245/35R20 95W XL | ◯ | 680 | 8-91/2 | 81/2 | 248 | |
PSR80086 | 245/40R20 95W | ◯ | 704 | 8-91/2 | 81/2 | 248 | |
19 | PSR80081 | 275/30R19 96W XL | ◯ | 649 | 9-10 | 91/2 | 278 |
PSR80085 | 245/35R19 93W XL | ◯ | 655 | 8-91/2 | 81/2 | 248 | |
PSR80744 | 235/35R19 91W XL | ◯ | 648 | 8-91/2 | 81/2 | 242 | |
PSR80755 | 225/35R19 88W XL | ◯ | 641 | 71/2-9 | 8 | 234 | |
PSR80072 | 245/40R19 98W XL | ◯ | 679 | 8-91/2 | 81/2 | 248 | |
PSR80071 | 225/45R19 96W XL | ◯ | 685 | 7-81/2 | 71/2 | 225 | |
18 | PSR80084 | 215/35R18 84W XL | ◯ | 607 | 7-81/2 | 71/2 | 218 |
PSR80756 | 225/40R18 92W XL | ◯ | 638 | 71/2-9 | 8 | 232 | |
PSR80745 | 225/45R18 95W XL | ◯ | 659 | 7-81/2 | 71/2 | 222 | |
PSR80069 | 215/45R18 89W | ◯ | 651 | 7-8 | 7 | 213 | |
PSR80068 | 225/55R18 98V | ◯ | 705 | 6-8 | 7 | 233 | |
PSR80067 | 215/55R18 95V | ◯ | 693 | 6-71/2 | 7 | 226 | |
17 | PSR80794 | 215/40R17 87W XL | ◯ | 604 | 7-81/2 | 71/2 | 218 |
PSR80798 | 205/40R17 84W XL | ◯ | 597 | 7-8 | 71/2 | 219 | |
PSR80797 | 235/45R17 94W | ◯ | 644 | 71/2 | 8 | 236 | |
PSR80796 | 225/45R17 91V | ◯ | 634 | 7-81/2 | 71/2 | 222 | |
PSR80739 | 215/45R17 87V | ◯ | 626 | 7-8 | 7 | 210 | |
PSR80075 | 215/50R17 95V XL | ◯ | 648 | 6-71/2 | 7 | 226 | |
PSR80070 | 225/55R17 101V XL | ◯ | 680 | 6-8 | 7 | 233 | |
PSR80767 | 215/55R17 94V | ◯ | 668 | 6-71/2 | 7 | 226 | |
PSR80073 | 215/60R17 96H | 690 | 6-71/2 | 61/2 | 221 | ||
16 | PSR80738 | 205/50R16 87V | ◯ | 612 | 51/2-71/2 | 61/2 | 214 |
PSR80790 | 165/50R16 75V | ◯ | 572 | 41/2-6 | 5 | 170 | |
PSR80066 | 215/55R16 93V | ◯ | 642 | 6-71/2 | 7 | 226 | |
PSR80737 | 205/55R16 91V | ◯ | 632 | 51/2-71/2 | 61/2 | 214 | |
PSR80791 | 195/55R16 87V | ◯ | 620 | 51/2-7 | 6 | 201 | |
PSR80746 | 215/60R16 95H | 667 | 6-71/2 | 61/2 | 224 | ||
PSR80079 | 205/60R16 92H | 652 | 51/2-71/2 | 6 | 209 | ||
PSR80789 | 195/60R16 89H | 643 | 51/2-7 | 6 | 203 | ||
PSR80793 | 175/60R16 82H | 617 | 5-6 | 5 | 178 | ||
15 | PSR80736 | 195/50R15 82V | ◯ | 577 | 51/2-7 | 6 | 195 |
PSR80765 | 165/50R15 73V | ◯ | 547 | 41/2-6 | 5 | 170 | |
PSR80074 | 195/55R15 85V | ◯ | 595 | 51/2-7 | 6 | 201 | |
PSR80768 | 185/55R15 82V | ◯ | 585 | 5-61/2 | 6 | 194 | |
PSR80766 | 165/55R15 75V | ◯ | 563 | 41/2-6 | 5 | 170 | |
PSR80076 | 195/60R15 88H | 615 | 51/2-7 | 6 | 201 | ||
PSR80792 | 185/60R15 84H | 604 | 5-61/2 | 51/2 | 191 | ||
PSR80078 | 175/60R15 81H | 591 | 5-6 | 5 | 177 | ||
14 | PSR80764 | 165/55R14 72V | ◯ | 538 | 41/2-6 | 5 | 170 |
PSR80772 | 155/55R14 69V | ◯ | 526 | 41/2-51/2 | 5 | 162 | |
PSR80077 | 175/60R14 79H | 566 | 5-6 | 5 | 177 |
- 全てチューブレスタイヤです。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
セイバーリング エスエルイチマルイチSEIBERLING SL101
- コストパフォーマンスに優れたベーシックラジアル
商品コード | タイヤサイズ | 外径 (mm) | 適用リム幅 (インチ) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | PSR89386 | 215/65R16 98S | 686 | 6-71/2 | 61/2 | 218 |
PSR89385 | 205/65R16 95S | 672 | 51/2-71/2 | 6 | 210 | |
15 | PSR89384 | 215/65R15 96S | 661 | 6-71/2 | 61/2 | 221 |
PSR89383 | 205/65R15 94S | 647 | 51/2-71/2 | 6 | 207 | |
PSR89382 | 195/65R15 91S | 635 | 51/2-7 | 6 | 201 | |
PSR89381 | 185/65R15 88S | 621 | 5-61/2 | 51/2 | 187 | |
PSR89380 | 175/65R15 84S | 609 | 5-6 | 5 | 176 | |
14 | PSR89378 | 185/65R14 86S | 596 | 5-61/2 | 51/2 | 187 |
PSR89376 | 175/65R14 82S | 584 | 5-6 | 5 | 176 | |
PSR89374 | 165/65R14 79S | 570 | 41/2-6 | 5 | 162 | |
PSR89373 | 155/65R14 75S | 558 | 41/2-51/2 | 41/2 | 152 | |
PSR89379 | 185/70R14 88S | 616 | 41/2-6 | 51/2 | 187 | |
PSR89377 | 175/70R14 84S | 602 | 41/2-6 | 5 | 176 | |
PSR89375 | 165/70R14 81S | 588 | 4-51/2 | 5 | 164 | |
13 | PSR89369 | 165/65R13 77S | 544 | 4.50-6.00 | 5.00 | 162 |
PSR89366 | 155/65R13 73S | 532 | 4.00-5.50 | 4.50 | 152 | |
PSR89372 | 175/70R13 82S | 576 | 4.50-6.00 | 5.00 | 176 | |
PSR89370 | 165/70R13 79S | 562 | 4.00-5.50 | 5.00 | 164 | |
PSR89367 | 155/70R13 75S | 548 | 4.00-5.00 | 4.50 | 149 | |
PSR89371 | 165/80R13 83S | 594 | 4.00-5.50 | 4.50 | 157 | |
PSR89368 | 155/80R13 79S | 578 | 4.00-5.00 | 4.50 | 155 | |
PSR89365 | 145/80R13 75S | 562 | 4.00-5.00 | 4.00 | 145 | |
12 | PSR89363 | 145/70R12 69S | 509 | 3.50-5.00 | 4.50 | 150 |
PSR89364 | 145/80R12 74S | 537 | 3.50-5.00 | 4.00 | 145 |
- 全てチューブレスタイヤです。
- タイヤ幅とは、断面幅を表します。タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅に含みません。